BOLETÍN INFORMATIVO DEL FÚTBOL PALMERINO AÑO XII Nº23 (18 -III - 2011)
Todos los jueves en las oficinas del polideportivo y en www.elfutbolínonline.blogspot.com
| *** JUEGAN EN CASA *** | |||||||
| Fecha | Hora | Categoría | Competición | Local | Visitante | Lugar | |
| V- 18 | 17,00 | ALEVÍN | 1ª PROVINCIAL | S. ALEGRES | AT. ONUBENS | PDXT | |
| V- 18 | 17,00 | BENJAMÍN | 2ª PROV. GRUPO 3 | S. ALEGRES | ESTRELLA | PDXT. | |
| S- 19 | 11,30 | ALEVÍN | 2ª PROV. GRUPO 2 | S. ALEGRES | ALJARAQUE | PDXT. | |
| S- 19 | 11,30 | ALEVÍN | 2ª PROV. GRUPO 3 | S. ALEGRES | TRIGUEROS | PDXT. | |
| S- 19 | 13,00 | JUVENIL | 1ª PROVINCIAL | S. ALEGRES | EL CAMPILLO | PDXT | |
| ***JUEGAN FUERA*** | |||||||
| V- 18 | 18,30 | BENJAMÍN | 2ª PROV. GRUPO 2 | AT. COLÓN | S. ALEGRES | MARISTAS | |
| S- 19 | 11,00 | BENJAMÍN | 1ª PROVINCIAL | SANTA MARTA | S. ALEGRES | SEMINARIO | |
| S- 19 | 14,00 | CADETE | 2ª PROVINCIAL | M. MACARIO | S. ALEGRES | ROCIANA | |
| S- 19 | 17,30 | AMATEUR | 1ª ANDALUZA | THARSIS | LA PALMA CF | THARSIS | |
| D- 20 | 11,00 | INFANTIL | 2ª PROV. GRUPO 2 | ILIPLENSE | S. ALEGRES | NIEBLA | |
***ÚLTIMOS RESULTADOS***
| Categoría | Competición | Local | | Visitante | |
| AMATEUR | ANDALUZA | LA PALMA CF | 3 | ARCOS | 0 |
| JUVENIL | DIVISIÓN HONOR | S. ALEGRES | 2 | GOYU RIU | 2 |
| JUVENIL | 1ª PROV. GRUP.1 | | | | |
| CADETE | ANDALUZA | CORIA CF. | 3 | S.ALEGRES | 4 |
| CADETE | 2ª PROV. GRUP.2 | S. ALEGRES | 4 | PORTEROS | 2 |
| INFANTIL | ANDALUZA | D. CÓRDOBA | 1 | S.ALEGRES | 1 |
| INFANTIL | 2ª PROV. GRUP.2 | S. ALEGRES | 0 | TRIGUEROS | 2 |
| ALEVÍN | 1ª PROV. | STA. MARTA | 3 | S.ALEGRES | 2 |
| ALEVÍN | 2ª PROV. GRUP0.2 | P. UMBRÍA | 4 | S.ALEGRES | 2 |
| ALEVÍN | 2ª PROV. GRUPO 3 | ALMONTE | 7 | S.ALEGRES | 0 |
| BENJAM. | 1ª PROVINCIAL | S. ALEGRES | 7 | AT.COLÓN | 1 |
| BENJAM. | 2ª PROV. GRUP.2 | S. ALEGRES | 6 | SALESIAN | 2 |
| BENJAM. | 2ª PROV. GRUP.3 | M. MACARIO | 3 | S.ALEGRES | 8 |
PODEMOS CATALOGAR LOS RESULTADOS DE ESTA SEMANA DE “ MAGNÍFICOS “, PUES , SOBRE TODO LOS 2 EQUIPOS DE ANDALUZA HAN DADO UN BUEN PASO ADELANTE PARA INTENTAR SALVAR LA CATEGORÍA./ LA PALMA VENCIÓ Y CONVENCIÓ CONTRA UNO DE LOS GALLITOS DEL GRUPO. ¡ ENHORABUENA ¡ / EL JUVENIL, CON MUCHOS JUGADORES DE 1º AÑO, CONSIGUIÓ UN PUNTO CONTRA EL GOYU RÍU Y SIGUE FORMANDO JUGADORES PARA EL FUTURO/ EN CADETES DE ANDALUZA DIMOS LA GRAN CAMPANADA AL GANAR EN CORIA Y SALIR ,ESPEREMOS QUE PARA SIEMPRE…. DE LOS PUESTOS DE DESCENSO/ EL CADETE DE PROVINCIAL ESTÁ REALIZANDO UNA MAGNÍFICA LABOR Y VENCIÓ , CON UNO MENOS CASI TODO EL PARTIDO, A UN EQUIPO DE LOS QUE VENÍAN ARRIBA/ EL INFANTIL DE ANDALUZA TAMBIÉN CONSIGUIÓ UN IMPORTANTE PUNTO EN CÓRDOBA, QUE A PUNTO ESTUVIMOS DE QUE FUERAN 3. TAMBIÉN HEMOS SALIDO DE LOS PUESTOS DE DESCENSO/ EL INFANTIL DE PROVINCIAL CAYÓ ANTE EL TRIGUEROS, DESAPROVECHANDO NUMEROSAS OCASIONES DE GOL/ EN ALEVINES Y BENJAMINES RESULTADOS PARA TODOS LOS GUSTOS CON VICTORIA DEL 1ª PROV. BENJAMÍN Y DERROTA DEL 1ª ALEVÍN EN UN BUEN PARTIDO EN CASA DEL LIDER/ ESTA SEMANA EN LAS CABEZAS DE SAN JUAN SE CELEBRÁ EL MUNDIALITO DEL CEDIFA, ESPEREMOS QUE NUESTROS JUGADORES DISFRUTEN Y , AL MISMO TIEMPO, CONSIGAN BUENOS RESULTADOS/ POR COMPETICIONES NACIONALES DE LAS SELECCIONES ANDALUZAS DESCASAN LOS 2 EQUIPOS DE ANDALUZA Y EL DIVISIÓN DE HONOR/ EN CASA PARTIDOS EN LA MATINAL DEL SÁBADO/ ESPEREMOS QUE VAYA BIEN EL FIN DE SEMANA Y QUE SE SIGA TRABAJANDO CON HUMILDAD, HONESTIDAD Y HONRADEZ, Y PODAMOS CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DEPORTIVOS Y SOCIALES QUE SE MARCARON A PRINCIPIOS DE TEMPORADA/ ¡ SUERTE ¡…